Descripción
Características Principales:
- Bancada de Máxima Rigidez: Estructura de fundición monobloque con guías anchas y templadas, diseñada para absorber vibraciones y soportar el peso de rodillos de varias toneladas sin comprometer la precisión.
- Cabezal de Alto Torque: Equipado con un motor principal de gran potencia y una caja de engranajes robusta para ofrecer el torque necesario en el desbaste de materiales endurecidos a bajas velocidades.
- Precisión y Repetibilidad CNC: Sistema de control numérico avanzado (Fanuc, Siemens o similar) que permite programar y ejecutar perfiles complejos, ranuras y radios con una precisión micrométrica.
- Soporte para Cargas Pesadas: Incluye un contrapunto hidráulico de gran capacidad y lunetas robustas para un soporte firme y seguro de los cilindros largos, eliminando la flexión durante el mecanizado.
Aplicaciones Ideales:
La solución especializada para:
- Talleres de mantenimiento en la industria siderúrgica y metalúrgica.
- Fabricación y rectificado de rodillos para laminadores en caliente y en frío.
- Mecanizado de cilindros para la industria del papel, caucho y plástico.
- Torneado de ejes de gran diámetro, rotores de turbinas y otros componentes pesados.
| PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES – MODELO CK8450H | |
|---|---|
| Parámetro | Especificación |
| Diámetro del rodillo | φ100-φ550 mm |
| Longitud del rodillo | 2500 mm |
| Guía de la máquina herramienta | Riel 4+1 |
| Ancho de la guía de la máquina | 960 mm |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 8.0 T |
| Conicidad del husillo del cabezal | No. 80 |
| Diámetro del husillo del eje frontal | 250 mm |
| Rodamiento del eje principal | SKF |
| Diámetro de sujeción del disco | 320 mm |
| Velocidad del husillo | CA sin escalonamientos 5~450 rpm |
| Dispositivo de ajuste de velocidad | Inversor SIEMENS |
| Potencia del motor principal | Motor de conversión de frecuencia de 45 kW |
| Torque máximo del disco | 45 KN.m |
| Fuerza máxima de corte | 55 KN |
| Conicidad del husillo del contrapunto | Morse 6# |
| Longitud de recorrido del manguito | 200 mm |
| Diámetro del manguito | 200 mm |
| Tornillo de bolas | TBI (Taiwán) |
| Velocidad de mov. rápido longitudinal del carro | 1-3000 mm/min |
| Velocidad de mov. lateral del portaherramientas | 1-3000 mm/min |
| Precisión de posicionamiento | 0.001 mm |
| Precisión de posic. repetitivo | 0.001 mm |
| Punta superior del husillo y contrapunto | 75° |
| Long. de movimiento lateral del portaherramientas | 250 mm |
| Dimensiones del portaherramientas | 50×50 mm |
| Sistema de control numérico (CNC) | SIEMENS 828D |
| Fuente de alimentación principal | 380V / 50Hz |
| Dimensiones de la máquina (L x An x Al) | 5300 × 1200 × 1300 mm |
| Peso de la máquina | 13 T |
| Peso del gabinete eléctrico | 850 Kg |
| Componentes de control eléctrico | Schneider |



No hay valoraciones aún.